General
Compare top AI models across all use cases.
| # | Model | Score | AI Index | Context | Input / 1M | Output / 1M | Caps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Google: Gemini 3.1 Pro Previewgoogle Top Pick | 94.4 | 57.2 | 1M | $2.00 | $12.00 | TV | |
| 2 | OpenAI: GPT-5.4openai Top Pick | 93.8 | 56.8 | 1.1M | $2.50 | $15.00 | TV | |
| 3 | Anthropic: Claude Opus 4.6anthropic In-House Pick | 93.4 | 46.5 | 1M | $5.00 | $25.00 | TV | |
| 4 | OpenAI: GPT-5.3-Codexopenai Top Pick | 89.8 | 53.6 | 400K | $1.75 | $14.00 | TV | |
| 5 | OpenAI: GPT-5.2openai | 87.5 | 51.3 | 400K | $1.75 | $14.00 | TV | |
| 6 | OpenAI: GPT-5.4 Miniopenai Best for Coding | 87.1 | 48.9 | 400K | $0.7500 | $4.50 | TV | |
| 7 | Anthropic: Claude Sonnet 4.6anthropic In-House Pick | 85.7 | 44.4 | 1M | $3.00 | $15.00 | TV | |
| 8 | Google: Gemini 3 Flash Previewgoogle | 84.9 | 46.4 | 1M | $0.5000 | $3.00 | TV | |
| 9 | Qwen: Qwen3.6 Plusqwen New Best for Agents | 84.8 | 50 | 1M | $0.3250 | $1.95 | TV | |
| 10 | xAI: Grok 4.20 Multi-Agent Betax-ai | 83.5 | 48.5 | 2M | $2.00 | $6.00 | TV | |
| 11 | Anthropic: Claude Opus 4.5anthropic | 83.3 | 43.1 | 200K | $5.00 | $25.00 | TV | |
| 12 | OpenAI: GPT-5.4 Nanoopenai | 82.9 | 38.1 | 400K | $0.2000 | $1.25 | TV | |
| 13 | Z.ai: GLM 5.1z-ai New | 82 | 51.4 | 203K | $0.9500 | $3.15 | T | |
| 14 | OpenAI: GPT-5.2-Codexopenai | 81.6 | 49 | 400K | $1.75 | $14.00 | TV | |
| 15 | Xiaomi: MiMo-V2-Proxiaomi | 81.5 | 49.2 | 1M | $1.00 | $3.00 | T | |
| 16 | Google: Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview)google | 80.4 | 48.4 | 66K | $2.00 | $12.00 | V | |
| 17 | OpenAI: GPT-5 Codexopenai | 79.9 | 44.6 | 400K | $1.25 | $10.00 | TV | |
| 18 | MiniMax: MiniMax M2.7minimax | 79.1 | 49.6 | 197K | $0.3000 | $1.20 | T | |
| 19 | MoonshotAI: Kimi K2.5moonshotai | 79 | 46.8 | 262K | $0.3827 | $1.72 | TV | |
| 20 | Google: Gemini 3 Pro Previewgoogle | 78.5 | 41.3 | 1M | $2.00 | $12.00 | TV | |
| 21 | Z.ai: GLM 5z-ai | 77.7 | 49.8 | 80K | $0.7200 | $2.30 | T | |
| 22 | OpenAI: GPT-5.1-Codexopenai | 77.3 | 43.1 | 400K | $1.25 | $10.00 | TV | |
| 23 | Google: Gemini 2.5 Pro Preview 06-05google | 77.1 | 30.3 | 1M | $1.25 | $10.00 | TV | |
| 24 | Anthropic: Claude Opus 4.1anthropic | 76.9 | 42 | 200K | $15.00 | $75.00 | TV | |
| 25 | Anthropic: Claude Sonnet 4.5anthropic | 76.3 | 37.1 | 1M | $3.00 | $15.00 | TV | |
| 26 | OpenAI: GPT-5 Miniopenai | 76.3 | 41.2 | 400K | $0.2500 | $2.00 | TV | |
| 27 | Anthropic: Claude Haiku 4.5anthropic | 75.6 | 31.1 | 200K | $1.00 | $5.00 | TV | |
| 28 | OpenAI: GPT-5.1-Codex-Miniopenai | 75.2 | 38.6 | 400K | $0.2500 | $2.00 | TV | |
| 29 | Anthropic: Claude Opus 4anthropic | 74.9 | 39 | 200K | $15.00 | $75.00 | TV | |
| 30 | OpenAI: o3openai | 74.8 | 38.4 | 200K | $2.00 | $8.00 | TV | |
| 31 | xAI: Grok 4x-ai | 74.1 | 41.5 | 256K | $3.00 | $15.00 | TV | |
| 32 | Qwen: Qwen3.5-122B-A10Bqwen | 73.8 | 41.6 | 262K | $0.2600 | $2.08 | TV | |
| 33 | OpenAI: o3 Deep Researchopenai | 72.6 | 38.3 | 200K | $10.00 | $40.00 | TV | |
| 34 | MoonshotAI: Kimi K2 Thinkingmoonshotai | 72.3 | 40.9 | 262K | $0.6000 | $2.50 | T | |
| 35 | MiniMax: MiniMax M2.1minimax | 71.7 | 39.4 | 197K | $0.2900 | $0.9500 | T | |
| 36 | Anthropic: Claude Sonnet 4anthropic | 71.4 | 38.7 | 1M | $3.00 | $15.00 | TV | |
| 37 | Google: Gemini 2.5 Progoogle | 70.7 | 34.6 | 1M | $1.25 | $10.00 | TV | |
| 38 | xAI: Grok 4 Fastx-ai | 69.5 | 35.1 | 2M | $0.2000 | $0.5000 | TV | |
| 39 | MiniMax: MiniMax M2minimax | 68.5 | 36.1 | 197K | $0.2550 | $1.00 | T | |
| 40 | DeepSeek: DeepSeek V3.2deepseek | 65.5 | 32.1 | 164K | $0.2600 | $0.3800 | T | |
| 41 | xAI: Grok 3 Minix-ai | 63 | 32.1 | 131K | $0.3000 | $0.5000 | T | |
| 42 | OpenAI: o3 Proopenai | 62 | 40.7 | 200K | $20.00 | $80.00 | TV | |
| 43 | Qwen: Qwen3 Maxqwen | 59.9 | 31.4 | 262K | $0.7800 | $3.90 | T | |
| 44 | xAI: Grok 4.20x-ai New | 58.3 | 29 | 2M | $2.00 | $6.00 | TV | |
| 45 | OpenAI: o1openai | 57.6 | 30.8 | 200K | $15.00 | $60.00 | TV | |
| 46 | DeepSeek: R1deepseek | 54.2 | 27.1 | 64K | $0.7000 | $2.50 | T | |
| 47 | OpenAI: o3 Miniopenai | 53.9 | 25.9 | 200K | $1.10 | $4.40 | T | |
| 48 | Google: Gemini 2.5 Pro Preview 05-06google | 49.9 | 29.5 | 1M | $1.25 | $10.00 | TV | |
| 49 | OpenAI: GPT-4oopenai | 47.6 | 17.3 | 128K | $2.50 | $10.00 | TV | |
| 50 | Anthropic: Claude Opus 4.7anthropic New | 35.3 | — | 1M | $5.00 | $25.00 | TV |
#1Top Pick94.4
Google: Gemini 3.1 Pro Previewgoogle
Tool UseVision
#2Top Pick93.8
OpenAI: GPT-5.4openai
Tool UseVision
#3In-House Pick93.4
Anthropic: Claude Opus 4.6anthropic
Tool UseVision
#4Top Pick89.8
OpenAI: GPT-5.3-Codexopenai
Tool UseVision
#587.5
OpenAI: GPT-5.2openai
Tool UseVision
#6Best for Coding87.1
OpenAI: GPT-5.4 Miniopenai
Tool UseVision
#7In-House Pick85.7
Anthropic: Claude Sonnet 4.6anthropic
Tool UseVision
#884.9
Google: Gemini 3 Flash Previewgoogle
Tool UseVision
#9NewBest for Agents84.8
Qwen: Qwen3.6 Plusqwen
Tool UseVision
#1083.5
xAI: Grok 4.20 Multi-Agent Betax-ai
Tool UseVision
#1183.3
Anthropic: Claude Opus 4.5anthropic
Tool UseVision
#1282.9
OpenAI: GPT-5.4 Nanoopenai
Tool UseVision
#13New82
Z.ai: GLM 5.1z-ai
Tool Use
#1481.6
OpenAI: GPT-5.2-Codexopenai
Tool UseVision
#1581.5
Xiaomi: MiMo-V2-Proxiaomi
Tool Use
#1680.4
Google: Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview)google
Vision
#1779.9
OpenAI: GPT-5 Codexopenai
Tool UseVision
#1879.1
MiniMax: MiniMax M2.7minimax
Tool Use
#1979
MoonshotAI: Kimi K2.5moonshotai
Tool UseVision
#2078.5
Google: Gemini 3 Pro Previewgoogle
Tool UseVision
#2177.7
Z.ai: GLM 5z-ai
Tool Use
#2277.3
OpenAI: GPT-5.1-Codexopenai
Tool UseVision
#2377.1
Google: Gemini 2.5 Pro Preview 06-05google
Tool UseVision
#2476.9
Anthropic: Claude Opus 4.1anthropic
Tool UseVision
#2576.3
Anthropic: Claude Sonnet 4.5anthropic
Tool UseVision
#2676.3
OpenAI: GPT-5 Miniopenai
Tool UseVision
#2775.6
Anthropic: Claude Haiku 4.5anthropic
Tool UseVision
#2875.2
OpenAI: GPT-5.1-Codex-Miniopenai
Tool UseVision
#2974.9
Anthropic: Claude Opus 4anthropic
Tool UseVision
#3074.8
OpenAI: o3openai
Tool UseVision
#3174.1
xAI: Grok 4x-ai
Tool UseVision
#3273.8
Qwen: Qwen3.5-122B-A10Bqwen
Tool UseVision
#3372.6
OpenAI: o3 Deep Researchopenai
Tool UseVision
#3472.3
MoonshotAI: Kimi K2 Thinkingmoonshotai
Tool Use
#3571.7
MiniMax: MiniMax M2.1minimax
Tool Use
#3671.4
Anthropic: Claude Sonnet 4anthropic
Tool UseVision
#3770.7
Google: Gemini 2.5 Progoogle
Tool UseVision
#3869.5
xAI: Grok 4 Fastx-ai
Tool UseVision
#3968.5
MiniMax: MiniMax M2minimax
Tool Use
#4065.5
DeepSeek: DeepSeek V3.2deepseek
Tool Use
#4163
xAI: Grok 3 Minix-ai
Tool Use
#4262
OpenAI: o3 Proopenai
Tool UseVision
#4359.9
Qwen: Qwen3 Maxqwen
Tool Use
#44New58.3
xAI: Grok 4.20x-ai
Tool UseVision
#4557.6
OpenAI: o1openai
Tool UseVision
#4654.2
DeepSeek: R1deepseek
Tool Use
#4753.9
OpenAI: o3 Miniopenai
Tool Use
#4849.9
Google: Gemini 2.5 Pro Preview 05-06google
Tool UseVision
#4947.6
OpenAI: GPT-4oopenai
Tool UseVision
#50New35.3
Anthropic: Claude Opus 4.7anthropic
Tool UseVision