Coding
Best models for code generation and debugging.
| # | Model | Score | AI Index | Context | Input / 1M | Output / 1M | Caps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Google: Gemini 3.1 Pro Previewgoogle Top Pick | 94.4 | 57.2 | 1M | $2.00 | $12.00 | TV | |
| 2 | OpenAI: GPT-5.4openai Top Pick | 93.8 | 56.8 | 1.1M | $2.50 | $15.00 | TV | |
| 3 | Anthropic: Claude Opus 4.6anthropic In-House Pick | 93.4 | 53 | 1M | $5.00 | $25.00 | TV | |
| 4 | OpenAI: GPT-5.3-Codexopenai Top Pick | 89.8 | 53.6 | 400K | $1.75 | $14.00 | TV | |
| 5 | OpenAI: GPT-5.2openai | 87.5 | 51.3 | 400K | $1.75 | $14.00 | TV | |
| 6 | OpenAI: GPT-5.4 Miniopenai Best for Coding | 87.1 | 48.9 | 400K | $0.7500 | $4.50 | TV | |
| 7 | Anthropic: Claude Sonnet 4.6anthropic In-House Pick | 85.7 | 44.4 | 1M | $3.00 | $15.00 | TV | |
| 8 | Qwen: Qwen3.6 Plusqwen New Best for Agents | 84.8 | 50 | 1M | $0.3250 | $1.95 | TV | |
| 9 | OpenAI: GPT-5.4 Nanoopenai | 82.9 | 44 | 400K | $0.2000 | $1.25 | TV | |
| 10 | Z.ai: GLM 5.1z-ai New | 82 | 51.4 | 203K | $0.9500 | $3.15 | T | |
| 11 | OpenAI: GPT-5.2-Codexopenai | 81.6 | 49 | 400K | $1.75 | $14.00 | TV | |
| 12 | Google: Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview)google | 80.4 | 48.4 | 66K | $2.00 | $12.00 | V | |
| 13 | OpenAI: GPT-5 Codexopenai | 79.9 | 44.6 | 400K | $1.25 | $10.00 | TV | |
| 14 | Google: Gemini 3 Pro Previewgoogle | 78.5 | 41.3 | 1M | $2.00 | $12.00 | TV | |
| 15 | Z.ai: GLM 5z-ai | 77.7 | 49.8 | 80K | $0.7200 | $2.30 | T | |
| 16 | OpenAI: GPT-5.1-Codexopenai | 77.3 | 43.1 | 400K | $1.25 | $10.00 | TV | |
| 17 | Kwaipilot: KAT-Coder-Pro V2kwaipilot New | 77.2 | 43.8 | 256K | $0.3000 | $1.20 | T | |
| 18 | Google: Gemini 2.5 Pro Preview 06-05google | 77.1 | 30.3 | 1M | $1.25 | $10.00 | TV | |
| 19 | Anthropic: Claude Sonnet 4.5anthropic | 76.3 | 37.1 | 1M | $3.00 | $15.00 | TV | |
| 20 | Anthropic: Claude Haiku 4.5anthropic | 75.6 | 37.1 | 200K | $1.00 | $5.00 | TV | |
| 21 | OpenAI: GPT-5.1-Codex-Miniopenai | 75.2 | 38.6 | 400K | $0.2500 | $2.00 | TV | |
| 22 | OpenAI: o3openai | 74.8 | 38.4 | 200K | $2.00 | $8.00 | TV | |
| 23 | xAI: Grok 4x-ai | 74.1 | 41.5 | 256K | $3.00 | $15.00 | TV | |
| 24 | OpenAI: o3 Deep Researchopenai | 72.6 | 38.3 | 200K | $10.00 | $40.00 | TV | |
| 25 | MoonshotAI: Kimi K2 Thinkingmoonshotai | 72.3 | 40.9 | 262K | $0.6000 | $2.50 | T | |
| 26 | Anthropic: Claude Sonnet 4anthropic | 71.4 | 33 | 1M | $3.00 | $15.00 | TV | |
| 27 | Google: Gemini 2.5 Progoogle | 70.7 | 34.6 | 1M | $1.25 | $10.00 | TV | |
| 28 | OpenAI: gpt-oss-120bopenai | 66.4 | 33.3 | 131K | $0.0390 | $0.1900 | T | |
| 29 | OpenAI: o4 Mini Deep Researchopenai | 65.8 | 33 | 200K | $2.00 | $8.00 | TV | |
| 30 | DeepSeek: DeepSeek V3.2deepseek | 65.5 | 32.1 | 164K | $0.2600 | $0.3800 | T | |
| 31 | OpenAI: o4 Miniopenai | 64.4 | 33.1 | 200K | $1.10 | $4.40 | TV | |
| 32 | DeepSeek: DeepSeek V3.2 Expdeepseek | 63.3 | 32.9 | 164K | $0.2700 | $0.4100 | T | |
| 33 | xAI: Grok 3 Minix-ai | 63 | 32.1 | 131K | $0.3000 | $0.5000 | T | |
| 34 | DeepSeek: DeepSeek V3.2 Specialedeepseek | 63 | 29.4 | 164K | $0.4000 | $1.20 | ||
| 35 | Anthropic: Claude 3.5 Sonnetanthropic | 61.1 | 15.9 | 200K | $6.00 | $30.00 | TV | |
| 36 | TNG: DeepSeek R1T2 Chimeratngtech | 60.7 | 27 | 164K | $0.3000 | $1.10 | T | |
| 37 | DeepSeek: DeepSeek V3.1 Terminusdeepseek | 60.5 | 28.5 | 164K | $0.2100 | $0.7900 | T | |
| 38 | OpenAI: GPT-5.1openai | 58.3 | 27.4 | 400K | $1.25 | $10.00 | TV | |
| 39 | DeepSeek: DeepSeek V3.1deepseek | 58.3 | 27.7 | 33K | $0.1500 | $0.7500 | T | |
| 40 | xAI: Grok 4.20x-ai New | 58.3 | 29 | 2M | $2.00 | $6.00 | TV | |
| 41 | Nex AGI: DeepSeek V3.1 Nex N1nex-agi | 57.3 | 28.1 | 131K | $0.1350 | $0.5000 | T | |
| 42 | Qwen: Qwen3 Coder Nextqwen | 56.3 | 28.3 | 262K | $0.1500 | $0.8000 | T | |
| 43 | DeepSeek: R1deepseek | 54.2 | 27.1 | 64K | $0.7000 | $2.50 | T | |
| 44 | OpenAI: o3 Miniopenai | 53.9 | 25.9 | 200K | $1.10 | $4.40 | T | |
| 45 | DeepSeek: DeepSeek V3 0324deepseek | 53.5 | 22.3 | 164K | $0.2000 | $0.7700 | T | |
| 46 | Z.ai: GLM 4.5 Airz-ai | 53.3 | 23.2 | 131K | $0.1300 | $0.8500 | T | |
| 47 | Google: Gemini 2.5 Pro Preview 05-06google | 49.9 | 29.5 | 1M | $1.25 | $10.00 | TV | |
| 48 | Mistral: Devstral 2 2512mistralai | 49.3 | 22 | 262K | $0.4000 | $2.00 | T | |
| 49 | Qwen: Qwen3 Coder 30B A3B Instructqwen | 46.9 | 20 | 160K | $0.0700 | $0.2700 | T | |
| 50 | DeepSeek: DeepSeek V3deepseek | 45.4 | 16.5 | 164K | $0.3200 | $0.8900 | T |
#1Top Pick94.4
Google: Gemini 3.1 Pro Previewgoogle
Tool UseVision
#2Top Pick93.8
OpenAI: GPT-5.4openai
Tool UseVision
#3In-House Pick93.4
Anthropic: Claude Opus 4.6anthropic
Tool UseVision
#4Top Pick89.8
OpenAI: GPT-5.3-Codexopenai
Tool UseVision
#587.5
OpenAI: GPT-5.2openai
Tool UseVision
#6Best for Coding87.1
OpenAI: GPT-5.4 Miniopenai
Tool UseVision
#7In-House Pick85.7
Anthropic: Claude Sonnet 4.6anthropic
Tool UseVision
#8NewBest for Agents84.8
Qwen: Qwen3.6 Plusqwen
Tool UseVision
#982.9
OpenAI: GPT-5.4 Nanoopenai
Tool UseVision
#10New82
Z.ai: GLM 5.1z-ai
Tool Use
#1181.6
OpenAI: GPT-5.2-Codexopenai
Tool UseVision
#1280.4
Google: Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview)google
Vision
#1379.9
OpenAI: GPT-5 Codexopenai
Tool UseVision
#1478.5
Google: Gemini 3 Pro Previewgoogle
Tool UseVision
#1577.7
Z.ai: GLM 5z-ai
Tool Use
#1677.3
OpenAI: GPT-5.1-Codexopenai
Tool UseVision
#17New77.2
Kwaipilot: KAT-Coder-Pro V2kwaipilot
Tool Use
#1877.1
Google: Gemini 2.5 Pro Preview 06-05google
Tool UseVision
#1976.3
Anthropic: Claude Sonnet 4.5anthropic
Tool UseVision
#2075.6
Anthropic: Claude Haiku 4.5anthropic
Tool UseVision
#2175.2
OpenAI: GPT-5.1-Codex-Miniopenai
Tool UseVision
#2274.8
OpenAI: o3openai
Tool UseVision
#2374.1
xAI: Grok 4x-ai
Tool UseVision
#2472.6
OpenAI: o3 Deep Researchopenai
Tool UseVision
#2572.3
MoonshotAI: Kimi K2 Thinkingmoonshotai
Tool Use
#2671.4
Anthropic: Claude Sonnet 4anthropic
Tool UseVision
#2770.7
Google: Gemini 2.5 Progoogle
Tool UseVision
#2866.4
OpenAI: gpt-oss-120bopenai
Tool Use
#2965.8
OpenAI: o4 Mini Deep Researchopenai
Tool UseVision
#3065.5
DeepSeek: DeepSeek V3.2deepseek
Tool Use
#3164.4
OpenAI: o4 Miniopenai
Tool UseVision
#3263.3
DeepSeek: DeepSeek V3.2 Expdeepseek
Tool Use
#3363
xAI: Grok 3 Minix-ai
Tool Use
#3463
DeepSeek: DeepSeek V3.2 Specialedeepseek
#3561.1
Anthropic: Claude 3.5 Sonnetanthropic
Tool UseVision
#3660.7
TNG: DeepSeek R1T2 Chimeratngtech
Tool Use
#3760.5
DeepSeek: DeepSeek V3.1 Terminusdeepseek
Tool Use
#3858.3
OpenAI: GPT-5.1openai
Tool UseVision
#3958.3
DeepSeek: DeepSeek V3.1deepseek
Tool Use
#40New58.3
xAI: Grok 4.20x-ai
Tool UseVision
#4157.3
Nex AGI: DeepSeek V3.1 Nex N1nex-agi
Tool Use
#4256.3
Qwen: Qwen3 Coder Nextqwen
Tool Use
#4354.2
DeepSeek: R1deepseek
Tool Use
#4453.9
OpenAI: o3 Miniopenai
Tool Use
#4553.5
DeepSeek: DeepSeek V3 0324deepseek
Tool Use
#4653.3
Z.ai: GLM 4.5 Airz-ai
Tool Use
#4749.9
Google: Gemini 2.5 Pro Preview 05-06google
Tool UseVision
#4849.3
Mistral: Devstral 2 2512mistralai
Tool Use
#4946.9
Qwen: Qwen3 Coder 30B A3B Instructqwen
Tool Use
#5045.4
DeepSeek: DeepSeek V3deepseek
Tool Use