Tool Use
Models with strong tool-use and function-calling support.
| # | Model | Score | AI Index | Context | Input / 1M | Output / 1M | Caps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Google: Gemini 3.1 Pro Previewgoogle New Top Pick | 97 | 57.2 | 1M | $2.00 | $12.00 | TV | |
| 2 | OpenAI: GPT-5.4openai New Top Pick | 96 | 57 | 1.1M | $2.50 | $15.00 | TV | |
| 3 | Anthropic: Claude Opus 4.6anthropic Best for Coding | 93 | 53 | 1M | $5.00 | $25.00 | TV | |
| 4 | OpenAI: GPT-5.3-Codexopenai New Top Pick | 92 | 54 | 400K | $1.75 | $14.00 | TV | |
| 5 | OpenAI: GPT-5.2openai | 88 | 33.6 | 400K | $1.75 | $14.00 | TV | |
| 6 | xAI: Grok 4.20 Multi-Agent Betax-ai New | 88 | 29.7 | 2M | $2.00 | $6.00 | TV | |
| 7 | Google: Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview)google | 88 | 48.4 | 66K | $2.00 | $12.00 | V | |
| 8 | Google: Gemini 3 Flash Previewgoogle | 88 | 46.4 | 1M | $0.5000 | $3.00 | TV | |
| 9 | OpenAI: GPT-5.1openai | 87 | 47.7 | 400K | $1.25 | $10.00 | TV | |
| 10 | OpenAI: GPT-5.2-Codexopenai | 87 | 49 | 400K | $1.75 | $14.00 | TV | |
| 11 | Z.ai: GLM 5z-ai Best for Agents | 86 | 40.6 | 203K | $0.7200 | $2.30 | T | |
| 12 | MoonshotAI: Kimi K2.5moonshotai | 85 | 37.3 | 262K | $0.4500 | $2.20 | TV | |
| 13 | Qwen: Qwen3.5 397B A17Bqwen New | 85 | 45 | 262K | $0.3900 | $2.34 | TV | |
| 14 | OpenAI: GPT-5 Codexopenai | 82 | 44.6 | 400K | $1.25 | $10.00 | TV | |
| 15 | OpenAI: GPT-5.1-Codexopenai | 81 | 43.1 | 400K | $1.25 | $10.00 | TV | |
| 16 | OpenAI: GPT-5openai | 80 | 23.9 | 400K | $1.25 | $10.00 | TV | |
| 17 | OpenAI: o3 Proopenai | 80 | 40.7 | 200K | $20.00 | $80.00 | TV | |
| 18 | xAI: Grok 4x-ai | 80 | 41.5 | 256K | $3.00 | $15.00 | TV | |
| 19 | Anthropic: Claude Opus 4.5anthropic | 80 | 43.1 | 200K | $5.00 | $25.00 | TV | |
| 20 | Anthropic: Claude Sonnet 4.6anthropic New | 80 | 42.6 | 1M | $3.00 | $15.00 | TV | |
| 21 | Google: Gemini 3 Pro Previewgoogle | 80 | 41.3 | 1M | $2.00 | $12.00 | TV | |
| 22 | MoonshotAI: Kimi K2 Thinkingmoonshotai | 79 | 40.9 | 131K | $0.4700 | $2.00 | T | |
| 23 | OpenAI: GPT-5 Miniopenai | 79 | 41.2 | 400K | $0.2500 | $2.00 | TV | |
| 24 | MiniMax: MiniMax M2.5minimax New | 79 | 41.9 | 197K | $0.2700 | $0.9500 | T | |
| 25 | MiniMax: MiniMax M2.1minimax | 78 | 39.4 | 197K | $0.2700 | $0.9500 | T | |
| 26 | Anthropic: Claude Sonnet 4anthropic | 75 | 33 | 200K | $3.00 | $15.00 | TV | |
| 27 | OpenAI: GPT-5.1-Codex-Miniopenai | 72 | 38.6 | 400K | $0.2500 | $2.00 | TV | |
| 28 | Google: Gemini 2.5 Progoogle | 72 | 34.6 | 1M | $1.25 | $10.00 | TV | |
| 29 | OpenAI: o3openai | 72 | 38.4 | 200K | $2.00 | $8.00 | TV | |
| 30 | Anthropic: Claude Sonnet 4.5anthropic | 72 | 37.1 | 1M | $3.00 | $15.00 | TV | |
| 31 | Anthropic: Claude Opus 4.1anthropic | 70 | 31.9 | 200K | $15.00 | $75.00 | TV | |
| 32 | MiniMax: MiniMax M2minimax | 70 | 36.1 | 197K | $0.2550 | $1.00 | T | |
| 33 | xAI: Grok 4 Fastx-ai | 70 | 23.1 | 2M | $0.2000 | $0.5000 | TV | |
| 34 | Anthropic: Claude 3.7 Sonnet (thinking)anthropic | 70 | 34.7 | 200K | $3.00 | $15.00 | TV | |
| 35 | Qwen: Qwen3.5-27Bqwen New | 68 | 42.1 | 262K | $0.1950 | $1.56 | TV | |
| 36 | StepFun: Step 3.5 Flashstepfun Best Value | 68 | 37.8 | 256K | $0.1000 | $0.3000 | T | |
| 37 | DeepSeek: DeepSeek V3.1 Terminusdeepseek | 68 | 28.5 | 164K | $0.2100 | $0.7900 | T | |
| 38 | xAI: Grok 3 Minix-ai | 68 | 32.1 | 131K | $0.3000 | $0.5000 | T | |
| 39 | Anthropic: Claude Opus 4anthropic | 68 | 27.4 | 200K | $15.00 | $75.00 | TV | |
| 40 | Qwen: Qwen3 Max Thinkingqwen | 67 | 32.5 | 262K | $0.7800 | $3.90 | T | |
| 41 | Qwen: Qwen3.5-122B-A10Bqwen New | 67 | 41.6 | 262K | $0.2600 | $2.08 | TV | |
| 42 | OpenAI: o1openai | 67 | 30.8 | 200K | $15.00 | $60.00 | TV | |
| 43 | Kwaipilot: KAT-Coder-Pro V1kwaipilot | 67 | 36 | 256K | $0.2070 | $0.8280 | T | |
| 44 | Google: Gemini 3.1 Flash Lite Previewgoogle New | 67 | 33.5 | 1M | $0.2500 | $1.50 | TV | |
| 45 | Anthropic: Claude 3.7 Sonnetanthropic | 67 | 30.8 | 200K | $3.00 | $15.00 | TV | |
| 46 | Qwen: Qwen3.5-9Bqwen New | 67 | 32.4 | 262K | $0.1000 | $0.1500 | TV | |
| 47 | OpenAI: gpt-oss-120bopenai | 67 | 33.3 | 131K | $0.0390 | $0.1900 | T | |
| 48 | OpenAI: o4 Miniopenai | 67 | 33.1 | 200K | $1.10 | $4.40 | TV | |
| 49 | Anthropic: Claude Haiku 4.5anthropic | 66 | 37.1 | 200K | $1.00 | $5.00 | TV | |
| 50 | Inception: Mercury 2inception New | 66 | 32.8 | 128K | $0.2500 | $0.7500 | T |
#1NewTop Pick97
Google: Gemini 3.1 Pro Previewgoogle
Tool UseVision
#2NewTop Pick96
OpenAI: GPT-5.4openai
Tool UseVision
#3Best for Coding93
Anthropic: Claude Opus 4.6anthropic
Tool UseVision
#4NewTop Pick92
OpenAI: GPT-5.3-Codexopenai
Tool UseVision
#588
OpenAI: GPT-5.2openai
Tool UseVision
#6New88
xAI: Grok 4.20 Multi-Agent Betax-ai
Tool UseVision
#788
Google: Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview)google
Vision
#888
Google: Gemini 3 Flash Previewgoogle
Tool UseVision
#987
OpenAI: GPT-5.1openai
Tool UseVision
#1087
OpenAI: GPT-5.2-Codexopenai
Tool UseVision
#11Best for Agents86
Z.ai: GLM 5z-ai
Tool Use
#1285
MoonshotAI: Kimi K2.5moonshotai
Tool UseVision
#13New85
Qwen: Qwen3.5 397B A17Bqwen
Tool UseVision
#1482
OpenAI: GPT-5 Codexopenai
Tool UseVision
#1581
OpenAI: GPT-5.1-Codexopenai
Tool UseVision
#1680
OpenAI: GPT-5openai
Tool UseVision
#1780
OpenAI: o3 Proopenai
Tool UseVision
#1880
xAI: Grok 4x-ai
Tool UseVision
#1980
Anthropic: Claude Opus 4.5anthropic
Tool UseVision
#20New80
Anthropic: Claude Sonnet 4.6anthropic
Tool UseVision
#2180
Google: Gemini 3 Pro Previewgoogle
Tool UseVision
#2279
MoonshotAI: Kimi K2 Thinkingmoonshotai
Tool Use
#2379
OpenAI: GPT-5 Miniopenai
Tool UseVision
#24New79
MiniMax: MiniMax M2.5minimax
Tool Use
#2578
MiniMax: MiniMax M2.1minimax
Tool Use
#2675
Anthropic: Claude Sonnet 4anthropic
Tool UseVision
#2772
OpenAI: GPT-5.1-Codex-Miniopenai
Tool UseVision
#2872
Google: Gemini 2.5 Progoogle
Tool UseVision
#2972
OpenAI: o3openai
Tool UseVision
#3072
Anthropic: Claude Sonnet 4.5anthropic
Tool UseVision
#3170
Anthropic: Claude Opus 4.1anthropic
Tool UseVision
#3270
MiniMax: MiniMax M2minimax
Tool Use
#3370
xAI: Grok 4 Fastx-ai
Tool UseVision
#3470
Anthropic: Claude 3.7 Sonnet (thinking)anthropic
Tool UseVision
#35New68
Qwen: Qwen3.5-27Bqwen
Tool UseVision
#36Best Value68
StepFun: Step 3.5 Flashstepfun
Tool Use
#3768
DeepSeek: DeepSeek V3.1 Terminusdeepseek
Tool Use
#3868
xAI: Grok 3 Minix-ai
Tool Use
#3968
Anthropic: Claude Opus 4anthropic
Tool UseVision
#4067
Qwen: Qwen3 Max Thinkingqwen
Tool Use
#41New67
Qwen: Qwen3.5-122B-A10Bqwen
Tool UseVision
#4267
OpenAI: o1openai
Tool UseVision
#4367
Kwaipilot: KAT-Coder-Pro V1kwaipilot
Tool Use
#44New67
Google: Gemini 3.1 Flash Lite Previewgoogle
Tool UseVision
#4567
Anthropic: Claude 3.7 Sonnetanthropic
Tool UseVision
#46New67
Qwen: Qwen3.5-9Bqwen
Tool UseVision
#4767
OpenAI: gpt-oss-120bopenai
Tool Use
#4867
OpenAI: o4 Miniopenai
Tool UseVision
#4966
Anthropic: Claude Haiku 4.5anthropic
Tool UseVision
#50New66
Inception: Mercury 2inception
Tool Use