AI Models
Top 383 AI models ranked by score. Compare providers, pricing, speed and capabilities.
| # | Model | Score | AI Index | Context | Input / 1M | Output / 1M | Caps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Google: Gemini 3.1 Pro Previewgoogle Top Pick | 95.3 | 57.2 | 1M | $2.00 | $12.00 | TV | |
| 2 | OpenAI: GPT-5.3-Codexopenai Top Pick | 91 | 54 | 400K | $1.75 | $14.00 | TV | |
| 3 | Anthropic: Claude Opus 4.6anthropic In-House Pick | 88.9 | 46.5 | 1M | $5.00 | $25.00 | TV | |
| 4 | Anthropic: Claude Sonnet 4.6anthropic In-House Pick | 86.6 | 44.4 | 1M | $3.00 | $15.00 | TV | |
| 5 | OpenAI: GPT-5.4 Miniopenai New Best for Coding | 86.5 | 48.1 | 400K | $0.7500 | $4.50 | TV | |
| 6 | xAI: Grok 4.20x-ai New | 83.5 | 48.5 | 2M | $2.00 | $6.00 | TV | |
| 7 | Anthropic: Claude Opus 4.5anthropic | 83.3 | 43.1 | 200K | $5.00 | $25.00 | TV | |
| 8 | OpenAI: GPT-5.4 Nanoopenai New | 83.2 | 44.4 | 400K | $0.2000 | $1.25 | TV | |
| 9 | xAI: Grok 4.20 Multi-Agent Betax-ai New | 82.7 | 48.5 | 2M | $2.00 | $6.00 | TV | |
| 10 | OpenAI: GPT-5.2-Codexopenai | 81.6 | 49 | 400K | $1.75 | $14.00 | TV | |
| 11 | Xiaomi: MiMo-V2-Proxiaomi New | 81.5 | 49.2 | 1M | $1.00 | $3.00 | T | |
| 12 | Google: Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview)google | 80.4 | 48.4 | 66K | $2.00 | $12.00 | V | |
| 13 | MiniMax: MiniMax M2.7minimax New Top Pick | 79.6 | 49.6 | 205K | $0.3000 | $1.20 | T | |
| 14 | Qwen: Qwen3.5 397B A17Bqwen | 79.6 | 45 | 262K | $0.3900 | $2.34 | TV | |
| 15 | OpenAI: GPT-5 Codexopenai | 79.1 | 44.6 | 400K | $1.25 | $10.00 | TV | |
| 16 | Google: Gemini 3 Pro Previewgoogle | 77.6 | 41.3 | 1M | $2.00 | $12.00 | TV | |
| 17 | Kwaipilot: KAT-Coder-Pro V2kwaipilot New Best for Agents | 77.2 | 43.8 | 256K | $0.3000 | $1.20 | T | |
| 18 | Google: Gemini 2.5 Pro Preview 06-05google | 77.1 | 30.3 | 1M | $1.25 | $10.00 | TV | |
| 19 | Anthropic: Claude Opus 4.1anthropic | 76.9 | 42 | 200K | $15.00 | $75.00 | TV | |
| 20 | Google: Gemma 4 31Bgoogle New | 76.8 | 39.2 | 262K | $0.1400 | $0.4000 | TV | |
| 21 | OpenAI: GPT-5.1-Codexopenai | 76.5 | 43.1 | 400K | $1.25 | $10.00 | TV | |
| 22 | OpenAI: GPT-5 Miniopenai | 76.3 | 41.2 | 400K | $0.2500 | $2.00 | TV | |
| 23 | Anthropic: Claude Sonnet 4.5anthropic | 76.3 | 37.1 | 1M | $3.00 | $15.00 | TV | |
| 24 | Anthropic: Claude Opus 4anthropic | 74.9 | 39 | 200K | $15.00 | $75.00 | TV | |
| 25 | OpenAI: o3openai | 74.8 | 38.4 | 200K | $2.00 | $8.00 | TV | |
| 26 | Xiaomi: MiMo-V2-Omnixiaomi New | 74.7 | 43.4 | 262K | $0.4000 | $2.00 | TV | |
| 27 | Z.ai: GLM 5 Turboz-ai New | 74.6 | 46.8 | 203K | $1.20 | $4.00 | T | |
| 28 | OpenAI: GPT-5.1-Codex-Miniopenai | 74.4 | 38.6 | 400K | $0.2500 | $2.00 | TV | |
| 29 | Z.ai: GLM 4.7z-ai | 74.1 | 42.1 | 203K | $0.3900 | $1.75 | T | |
| 30 | MiniMax: MiniMax M2.5minimax | 73.5 | 41.9 | 197K | $0.1180 | $0.9900 | T | |
| 31 | xAI: Grok 4x-ai | 73.3 | 41.5 | 256K | $3.00 | $15.00 | TV | |
| 32 | Qwen: Qwen3.5-122B-A10Bqwen | 72.9 | 41.6 | 262K | $0.2600 | $2.08 | TV | |
| 33 | Google: Gemini 3 Flash Previewgoogle | 72.3 | 35 | 1M | $0.5000 | $3.00 | TV | |
| 34 | MoonshotAI: Kimi K2 Thinkingmoonshotai | 72.2 | 40.9 | 131K | $0.4700 | $2.00 | T | |
| 35 | Z.ai: GLM 5V Turboz-ai New | 72 | 42.9 | 203K | $1.20 | $4.00 | TV | |
| 36 | OpenAI: o3 Deep Researchopenai | 71.8 | 38.3 | 200K | $10.00 | $40.00 | TV | |
| 37 | Google: Gemini 2.5 Progoogle | 71.5 | 34.6 | 1M | $1.25 | $10.00 | TV | |
| 38 | MiniMax: MiniMax M2.1minimax | 70.8 | 39.4 | 197K | $0.2700 | $0.9500 | T | |
| 39 | Anthropic: Claude Sonnet 4anthropic | 70.5 | 33 | 200K | $3.00 | $15.00 | TV | |
| 40 | Anthropic: Claude 3.7 Sonnet (thinking)anthropic | 69.6 | 34.7 | 200K | $3.00 | $15.00 | TV | |
| 41 | xAI: Grok 4 Fastx-ai | 69.5 | 35.1 | 2M | $0.2000 | $0.5000 | TV | |
| 42 | Qwen: Qwen3.5-35B-A3Bqwen | 69 | 37.1 | 262K | $0.1625 | $1.30 | TV | |
| 43 | Qwen: Qwen3.5-27Bqwen | 69 | 37.2 | 262K | $0.1950 | $1.56 | TV | |
| 44 | StepFun: Step 3.5 Flashstepfun Best Value | 68.7 | 37.8 | 262K | $0.1000 | $0.3000 | T | |
| 45 | Z.ai: GLM 5z-ai | 68.6 | 40.6 | 80K | $0.7200 | $2.30 | T | |
| 46 | MiniMax: MiniMax M2minimax | 68.5 | 36.1 | 197K | $0.2550 | $1.00 | T | |
| 47 | Anthropic: Claude Haiku 4.5anthropic | 68.1 | 31.1 | 200K | $1.00 | $5.00 | TV | |
| 48 | OpenAI: GPT-5.4openai | 68.1 | 35.4 | 1.1M | $2.50 | $15.00 | TV | |
| 49 | Google: Gemini 3.1 Flash Lite Previewgoogle | 66.8 | 33.5 | 1M | $0.2500 | $1.50 | TV | |
| 50 | NVIDIA: Nemotron 3 Supernvidia New | 66.7 | 36 | 262K | $0.1000 | $0.5000 | T |
#1Top Pick95.3
Google: Gemini 3.1 Pro Previewgoogle
Tool UseVision
#2Top Pick91
OpenAI: GPT-5.3-Codexopenai
Tool UseVision
#3In-House Pick88.9
Anthropic: Claude Opus 4.6anthropic
Tool UseVision
#4In-House Pick86.6
Anthropic: Claude Sonnet 4.6anthropic
Tool UseVision
#5NewBest for Coding86.5
OpenAI: GPT-5.4 Miniopenai
Tool UseVision
#6New83.5
xAI: Grok 4.20x-ai
Tool UseVision
#783.3
Anthropic: Claude Opus 4.5anthropic
Tool UseVision
#8New83.2
OpenAI: GPT-5.4 Nanoopenai
Tool UseVision
#9New82.7
xAI: Grok 4.20 Multi-Agent Betax-ai
Tool UseVision
#1081.6
OpenAI: GPT-5.2-Codexopenai
Tool UseVision
#11New81.5
Xiaomi: MiMo-V2-Proxiaomi
Tool Use
#1280.4
Google: Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview)google
Vision
#13NewTop Pick79.6
MiniMax: MiniMax M2.7minimax
Tool Use
#1479.6
Qwen: Qwen3.5 397B A17Bqwen
Tool UseVision
#1579.1
OpenAI: GPT-5 Codexopenai
Tool UseVision
#1677.6
Google: Gemini 3 Pro Previewgoogle
Tool UseVision
#17NewBest for Agents77.2
Kwaipilot: KAT-Coder-Pro V2kwaipilot
Tool Use
#1877.1
Google: Gemini 2.5 Pro Preview 06-05google
Tool UseVision
#1976.9
Anthropic: Claude Opus 4.1anthropic
Tool UseVision
#20New76.8
Google: Gemma 4 31Bgoogle
Tool UseVision
#2176.5
OpenAI: GPT-5.1-Codexopenai
Tool UseVision
#2276.3
OpenAI: GPT-5 Miniopenai
Tool UseVision
#2376.3
Anthropic: Claude Sonnet 4.5anthropic
Tool UseVision
#2474.9
Anthropic: Claude Opus 4anthropic
Tool UseVision
#2574.8
OpenAI: o3openai
Tool UseVision
#26New74.7
Xiaomi: MiMo-V2-Omnixiaomi
Tool UseVision
#27New74.6
Z.ai: GLM 5 Turboz-ai
Tool Use
#2874.4
OpenAI: GPT-5.1-Codex-Miniopenai
Tool UseVision
#2974.1
Z.ai: GLM 4.7z-ai
Tool Use
#3073.5
MiniMax: MiniMax M2.5minimax
Tool Use
#3173.3
xAI: Grok 4x-ai
Tool UseVision
#3272.9
Qwen: Qwen3.5-122B-A10Bqwen
Tool UseVision
#3372.3
Google: Gemini 3 Flash Previewgoogle
Tool UseVision
#3472.2
MoonshotAI: Kimi K2 Thinkingmoonshotai
Tool Use
#35New72
Z.ai: GLM 5V Turboz-ai
Tool UseVision
#3671.8
OpenAI: o3 Deep Researchopenai
Tool UseVision
#3771.5
Google: Gemini 2.5 Progoogle
Tool UseVision
#3870.8
MiniMax: MiniMax M2.1minimax
Tool Use
#3970.5
Anthropic: Claude Sonnet 4anthropic
Tool UseVision
#4069.6
Anthropic: Claude 3.7 Sonnet (thinking)anthropic
Tool UseVision
#4169.5
xAI: Grok 4 Fastx-ai
Tool UseVision
#4269
Qwen: Qwen3.5-35B-A3Bqwen
Tool UseVision
#4369
Qwen: Qwen3.5-27Bqwen
Tool UseVision
#44Best Value68.7
StepFun: Step 3.5 Flashstepfun
Tool Use
#4568.6
Z.ai: GLM 5z-ai
Tool Use
#4668.5
MiniMax: MiniMax M2minimax
Tool Use
#4768.1
Anthropic: Claude Haiku 4.5anthropic
Tool UseVision
#4868.1
OpenAI: GPT-5.4openai
Tool UseVision
#4966.8
Google: Gemini 3.1 Flash Lite Previewgoogle
Tool UseVision
#50New66.7
NVIDIA: Nemotron 3 Supernvidia
Tool Use